TOR 2.0

Sowing Seeds of Wellness
Invoice(s) / Reimbursement(s):
Budget period: September 30, 2024 through September 29, 2029 Progress Reporting:

• Quarterly Reports, invoices, and SPARS data are due 15 days after each quarter ends.
Quarterly Reports are for activities that occur during each quarter, as follows:
TOR Grant Managers Only To Enter and Modify Invoices
# YEAR Quarter & Reporting Period Due Dates
1 1 Quarter 1: September 30, 2024 – December 31, 2024 Due: January 15, 2025
2 1 Quarter 2: January 1, 2025– March 30, 2025 Due: April 15, 2025
3 1 Quarter 3: April 1, 2025– June 30, 2025 Due: July 15, 2025
4 1 Quarter 4: July 1, 2025 – September 30, 2025 Due: October 15, 2025
4 1 YEAR ONE Final Report: September 30, 2024 – September 29, 2025 Due: November 15, 2025
5 2 Quarter 1: October 1, 2025 – December 30, 2025 Due: January 15, 2026
6 2 Quarter 2: December 31, 2025 – March 30, 2026 Due: April 15, 2026
7 2 Quarter 3: April 1, 2026– June 30, 2026 Due: July 15, 2026
8 2 Quarter 4: July 1, 2026 – September 29, 2026 Due: October 15, 2026
9 2 YEAR 2 Final Report: September 30, 2025 – September 29, 2026 Due: November 15, 2026
10 3 Quarter 1: October 1, 2026 – December 30, 2026 Due: January 15, 2027
11 3 Quarter 2: December 31, 2026 – March 30, 2027 Due: April 15, 2027
12 3 Quarter 3: April 1, 2027– June 30, 2027 Due: July 15, 2027
13 3 Quarter 4: July 1, 2027 – September 29, 2027 Due: October 15, 2027
14 3 YEAR 2 Final Report: September 30, 2026 – September 29, 2027 Due: November 15, 2027
15 4 Quarter 1: October 1, 2027 – December 30, 2027 Due: January 15, 2028
16 4 Quarter 2: December 31, 2027 – March 30, 2028 Due: April 15, 2028
17 4 Quarter 3: April 1, 2028– June 30, 2028 Due: July 15, 2028
18 4 Quarter 4: July 1, 2028 – September 29, 2028 Due: October 15, 2028
19 4 YEAR 2 Final Report: September 30, 2027 – September 29, 2028 Due: November 15, 2028
20 5 Quarter 1: October 1, 2028 – December 30, 2028 Due: January 15, 2029
21 5 Quarter 2: December 31, 2028 – March 30, 2029 Due: April 15, 2029
22 5 Quarter 3: April 1, 2029– June 30, 2029 Due: July 15, 2029
23 5 Quarter 4: July 1, 2029 – September 29, 2029 Due: October 15, 2029
24 5 YEAR 5 Final Report: September 30, 2028 – September 29, 2029 Due: November 15, 2029
SPARS INDICATORS
One Use Only for January 15 2025 Report
QUARTLER REPORTS
ANNUAL REPORTS
BUDGET & INVOICES YEAR ONE
List of Invoices
List of Printabl Invoices
BUDGET & INVOICES YEAR TWO
List of Invoices
List of Printable Invoices
BUDGET & INVOICES YEAR THREE
List of Invoices
List of Printable Invoices
BUDGET & INVOICES YEAR FOUR
List of Invoices
List of Printable Invoices
BUDGET & INVOICES YEAR FIVE
List of Invoices
List of Printable Invoices